Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2025 | 07 januar 2025 | 08. januar 2025 | 23. januar 2025 | ||||
| 03. februar 2025 | 07. februar 2025 | 10. febrauar 2025 | 25. februar 2025 | ||||
| 03. marts 2025 | 07. marts 2025 | 10. marts 2025 | 25. marts 2025 | ||||
| 01. april 2025 | 05. april 2025 | 07. - 08. april 2025 | 22. - 23. april 2025 | ||||
| 01. maj 2025 | 06. maj 2025 | 07. maj 2025 | 22. maj 2025 | ||||
| 02. juni 2025 | 06. juni 2025 | 10. - 11. juni 2025 | 25. - 26. juni 2025 | ||||
| 01. juli 2025 | 05. juli 2025 | 07. - 08.. juli 2025 | 23 - 24. juli 2025 | ||||
| 01. august 2025 | 06. august 2025 | 07. august 2025 | 22. august 2025 | ||||
| 01. september 2025 | 05. september 2025 | 08. september 2025 | 23. september 2025 | ||||
| 01. oktober 2025 | 06. oktober 2025 | 07. oktober 2025 | 22. oktober 2025 | ||||
| 03. november 2025 | 07. november 2025 | 10. november 2025 | 25. november 2025 | ||||
| 01. december 2025 | 05. december 2025 | 08. december 2025 | 23. december 2025 |
Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2024 | 08 januar 2024 | 09. januar 2024 | 24. januar 2024 | ||||
| 01. februar 2024 | 06. februar 2024 | 07. febrauar 2024 | 22. februar 2024 | ||||
| 01. marts 2024 | 06. marts 2024 | 07. marts 2024 | 22. marts 2024 | ||||
| 02. april 2024 | 06. april 2024 | 08. april 2024 | 23. april 2024 | ||||
| 01. maj 2024 | 06. maj 2024 | 07. maj 2024 | 22. maj 2024 | ||||
| 03. juni 2024 | 07. juni 2024 | 10. juni 2024 | 25. juni 2024 | ||||
| 01. juli 2024 | 05. juli 2024 | 08. juli 2024 | 23. juli 2024 | ||||
| 01. august 2024 | 06. august 2024 | 07. august 2024 | 22. august 2024 | ||||
| 02. september 2024 | 06. september 2024 | 09. september 2024 | 24. september 2024 | ||||
| 01. oktober 2024 | 07. oktober 2024 | 08. oktober 2024 | 23. oktober 2024 | ||||
| 04. november 2024 | 08. november 2024 | 11. november 2024 | 26. november 2024 | ||||
| 02. december 2024 | 06. december 2024 | 07. december 2024 | 24. december 2024 |
Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2023 | 06. januar 2023 | 09. januar 2023 | 24. januar 2023 | ||||
| 01. februar 2023 | 06. februar 2023 | 07. febrauar 2023 | 22. februar 2023 | ||||
| 01. marts 2023 | 06. marts 2023 | 07. marts 2023 | 22. marts 2023 | ||||
| 03. april 2023 | 11. april 2023 | 12. april 2023 | 28. april 2023 | ||||
| 01. maj 2023 | 08. maj 2023 | 09. maj 2023 | 24. maj 2023 | ||||
| 01. juni 2023 | 07. juni 2023 | 08. juni 2023 | 23. juni 2023 | ||||
| 01. juli 2023 | 07. juli 2023 | 10. juli 2023 | 25. juli 2023 | ||||
| 01. august 2023 | 05. august 2023 | 07. august 2023 | 22. august 2023 | ||||
| 01. september 2023 | 06. september 2023 | 07. september 2023 | 22. september 2023 | ||||
| 02. oktober 2023 | 06. oktober 2023 | 09. oktober 2023 | 24. oktober 2023 | ||||
| 01. november 2023 | 06. november 2023 | 07. november 2023 | 22. november 2023 | ||||
| 01. december 2023 | 06. december 2023 | 07. december 2023 | 22. december 2023 |
Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2025 | 07 januar 2025 | 08. januar 2025 | 23. januar 2025 | ||||
| 03. februar 2025 | 07. februar 2025 | 10. febrauar 2025 | 25. februar 2025 | ||||
| 03. marts 2025 | 07. marts 2025 | 10. marts 2025 | 25. marts 2025 | ||||
| 01. april 2025 | 05. april 2025 | 07. - 08. april 2025 | 22. - 23. april 2025 | ||||
| 01. maj 2025 | 06. maj 2025 | 07. maj 2025 | 22. maj 2025 | ||||
| 02. juni 2025 | 06. juni 2025 | 10. - 11. juni 2025 | 25. - 26. juni 2025 | ||||
| 01. juli 2025 | 05. juli 2025 | 07. - 08.. juli 2025 | 23 - 24. juli 2025 | ||||
| 01. august 2025 | 06. august 2025 | 07. august 2025 | 22. august 2025 | ||||
| 01. september 2025 | 05. september 2025 | 08. september 2025 | 23. september 2025 | ||||
| 01. oktober 2025 | 06. oktober 2025 | 07. oktober 2025 | 22. oktober 2025 | ||||
| 03. november 2025 | 07. november 2025 | 10. november 2025 | 25. november 2025 | ||||
| 01. december 2025 | 05. december 2025 | 08. december 2025 | 23. december 2025 |
Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2024 | 08 januar 2024 | 09. januar 2024 | 24. januar 2024 | ||||
| 01. februar 2024 | 06. februar 2024 | 07. febrauar 2024 | 22. februar 2024 | ||||
| 01. marts 2024 | 06. marts 2024 | 07. marts 2024 | 22. marts 2024 | ||||
| 02. april 2024 | 06. april 2024 | 08. april 2024 | 23. april 2024 | ||||
| 01. maj 2024 | 06. maj 2024 | 07. maj 2024 | 22. maj 2024 | ||||
| 03. juni 2024 | 07. juni 2024 | 10. juni 2024 | 25. juni 2024 | ||||
| 01. juli 2024 | 05. juli 2024 | 08. juli 2024 | 23. juli 2024 | ||||
| 01. august 2024 | 06. august 2024 | 07. august 2024 | 22. august 2024 | ||||
| 02. september 2024 | 06. september 2024 | 09. september 2024 | 24. september 2024 | ||||
| 01. oktober 2024 | 07. oktober 2024 | 08. oktober 2024 | 23. oktober 2024 | ||||
| 04. november 2024 | 08. november 2024 | 11. november 2024 | 26. november 2024 | ||||
| 02. december 2024 | 06. december 2024 | 07. december 2024 | 24. december 2024 |
Sidste rettidige betalingsdag |
Påkravsbrev må sendes |
Påkravsbrev fremme (tjek T&T) |
Ophævelse må sendes |
||||
| 02. januar 2023 | 06. januar 2023 | 09. januar 2023 | 24. januar 2023 | ||||
| 01. februar 2023 | 06. februar 2023 | 07. febrauar 2023 | 22. februar 2023 | ||||
| 01. marts 2023 | 06. marts 2023 | 07. marts 2023 | 22. marts 2023 | ||||
| 03. april 2023 | 11. april 2023 | 12. april 2023 | 28. april 2023 | ||||
| 01. maj 2023 | 08. maj 2023 | 09. maj 2023 | 24. maj 2023 | ||||
| 01. juni 2023 | 07. juni 2023 | 08. juni 2023 | 23. juni 2023 | ||||
| 01. juli 2023 | 07. juli 2023 | 10. juli 2023 | 25. juli 2023 | ||||
| 01. august 2023 | 05. august 2023 | 07. august 2023 | 22. august 2023 | ||||
| 01. september 2023 | 06. september 2023 | 07. september 2023 | 22. september 2023 | ||||
| 02. oktober 2023 | 06. oktober 2023 | 09. oktober 2023 | 24. oktober 2023 | ||||
| 01. november 2023 | 06. november 2023 | 07. november 2023 | 22. november 2023 | ||||
| 01. december 2023 | 06. december 2023 | 07. december 2023 | 22. december 2023 |